
| 检测方式 | 检测距离 | 动作模式 | 输出形式 | 功能 | 型号 |
| 对射型 | 10m | 入光时ON | 继电器 | ― | E3JM-10M4-N |
| (投光器+受光器)* | (红外光) | 遮光时ON | 投光器 E3JM-10L-N | ||
| (开关切换式) | 受光器 E3JM-10DM4-N | ||||
| 定时器 | E3JM-10M4T-N | ||||
| 投光器 E3JM-10L-N | |||||
| 受光器 E3JM-10DM4T-N | |||||
| DC无接点 | ― | E3JM-10S4-N | |||
| 投光器 E3JM-10L-N | |||||
| 受光器 E3JM-10DS4-N | |||||
| 定时器 | E3JM-10S4T-N | ||||
| 投光器 E3JM-10L-N | |||||
| 受光器 E3JM-10DS4T-N | |||||
| 回归反射型 | 4m | 继电器 | ― | E3JM-R4M4 | |
| (带M.S.R功能) | (红色光) | 定时器 | E3JM-R4M4T | ||
| DC无接点 | ― | E3JM-R4S4 | |||
| 定时器 | E3JM-R4S4T | ||||
| 扩散反射型 | 700mm | 继电器 | ― | E3JM-DS70M4 | |
| (红外光) | 定时器 | E3JM-DS70M4T | |||
| DC无接点 | ― | E3JM-DS70S4 | |||
| 定时器 | E3JM-DS70S4T | ||||
|
* 对射型的标准库存数为投光器、受光器成套的数值。
|
|||||
| E3JK | |||||
|
检测方式
|
检测距离 | 动作模式 | 输出形式 | 型号 | |
| 对射型 | 5m | 入光时ON | 继电器 | E3JK-5M1-N 2M | |
| (投光器+受光器)*1 | (红外光) | 投光器 E3JK-5L-N 2M | |||
| 受光器 E3JK-5DM1-N 2M | |||||
| 遮光时ON | E3JK-5M2-N 2M | ||||
| 投光器 E3JK-5L-N 2M | |||||
| 受光器 E3JK-5DM2-N 2M | |||||
| 入光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-5S3-N 2M | ||
| 遮光时ON | 投光器 E3JK-5L-N 2M | ||||
| 受光器 E3JK-5DS3-N 2M | |||||
| 回归反射型 | 2.5m | 入光时ON | 继电器 | E3JK-R2M1 2M | |
| (带M.S.R功能) | (3m) | ||||
| (红色光) | 遮光时ON | E3JK-R2M2 2M | |||
| *2 | 入光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-R2S3 2M | |
| 遮光时ON | |||||
| 回归反射型 | 4m | 入光时ON | 继电器 | E3JK-R4M1 2M | |
| (无M.S.R功能) | (5m) | ||||
| (红色光) | 遮光时ON | E3JK-R4M2 2M | |||
| *2 | 入光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-R4S3 2M | |
| 遮光时ON | |||||
| 扩散反射型 | 300mm | 入光时ON | 继电器 | E3JK-DS30M1 2M | |
| (红外光) | 遮光时ON | E3JK-DS30M2 2M | |||
| 入光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-DS30S3 2M | ||
| 遮光时ON | |||||
|
注: UL标准产品的型号末尾附有“-US”。对射型E3JM的末尾不是“-N”,而是带“-US”。(例:E3JM-10M4-US)对射型E3JK的末尾“-N”之后带“-US”。
|
|||||
| (例:E3JK-5M1-N-US 2M) 不附带紧固螺母、垫圈、橡胶轴套。 | |||||
| 变更点:E3JM→导管口的形状 | |||||
| E3JK的DC无接点型为UL标准未认证品。 | |||||
| *1. 对射型的标准库存数为投光器、受光器成套的数值。 | |||||
| *2. ( )内是使用E39-R2反射板时的检测距离。 | |||||